专家计划:夕阳命中率:88% | 回报率:918%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154-156期 | 小 | 155期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 149期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 145期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 142期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 139期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 129期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 124期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 122期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 6连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 119期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 118期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 117期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 103期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 8连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 099期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 098期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。